| Mini-Z Modelle | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Fahrer | Gesamtsta. | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1 | Toni | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Thomas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Ralf | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Daniel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Ewald | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Stefan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rennbahncenter-Vollgas