| Kleine Touren- und GT-Wagen bis 1980 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Fahrer | Gesamtsta. | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1 | Toni | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Daniel | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Ralf | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Thomas | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennbahncenter-Vollgas